| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| письмо 59-37-1989/10 от 07.07.2010.jpg | 56.7 кб |
| индексы по статьям затрат к базе 2001_2-10.pdf | 42.12 кб |
| индексы изменения сметной стоимости материалов_2-10.pdf | 43.18 кб |
| индексы по видам строительства_2-10.pdf | 22.79 кб |
| коэффициенты характиризующие рост цен_2-10.pdf | 62.79 кб |
| пояснительная записка к тарифам на перевозку грузов_2-10.pdf | 28.23 кб |
| тарифы на перевозку грузов_2-10.pdf | 58.18 кб |
| стоимость человеко-часа_2-10.pdf | 23.5 кб |
| структура СМР.индексы к базе 1991_2-10.pdf | 37.34 кб |
| индексы минрегиона_2-10.pdf | 148.95 кб |
| краткая информация 2 квартал 2010.pdf | 269.14 кб |
| сметные расценки на эксплуатацию строительных машин 2-10.pdf | 146.84 кб |




